उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TY |
प्रमाणन: | SGS |
मॉडल संख्या: | बीआर-सीयूएम04 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 सेट |
मूल्य: | USD5-10 |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000PCS प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कूपर और एल्यूमीनियम मिश्र धातु | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कमिंस ISF3.8 | ओईएम: | 4948508 4948509 |
व्यास: | 73मिमी | मात्रा: | 8 पीसी / सेट |
नाम: | धातु असर | गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन |
हाई लाइट: | धातु इंजन मुख्य असर 4948509,कॉन रॉड असर 4948508,73 मिमी इंजन मुख्य असर: |
उत्पाद विवरण
कमिंस आईएसएफ 3.8 डीजल इंजन 4948508 . के लिए धातु असर कॉन रॉड असर
आवेदन: कमिंस isf3.8 डीजल इंजन
सामग्री: कूपर और एल्यूमीनियम मिश्र धातु
सेट करें: 8 पीसी / सेट
जल्दी से विवरण:
नाम और विवरण | रॉड बेयरिंग कनेक्ट करें |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चीन में निर्मित |
कार के मॉडल | फोटॉन ISF3.8 . के लिए |
OEM नंबर | 4948508 4948509 |
आकार |
8PCS / SET, व्यास 73mm . है |
इंजन के प्रकार | डीजल इंजन |
सामग्री | स्टील बैकिंग के साथ एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
डिलीवरी का समय |
5 कार्य दिवस |
पैकेजिंग | केटन बॉक्स |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 10000 सेट |
MOQ | 30 पीसीएस |
तस्वीरें |
---|
संबंधित मॉडल:
नहीं। | इंजन का मॉडल | भाग का नाम | भाग संख्या | सामग्री | पीसी/सेट | व्यास | |
बीआर-सीयूएम01 | आईएसएफ2.8 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 4996250 | अली | 10 | 79 |
बीआर-सीयूएम02 | कॉन रॉड असर | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
बीआर-सीयूएम03 | ISF3.8 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 4948504/5/6 | अली | 10 | 88 |
बीआर-सीयूएम04 | कॉन रॉड असर | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम05 | होना है | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3978818/20/22 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम06 | कॉन रॉड असर | 3939859/4393693 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम07 | है डे | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3978818/20/22/24 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम08 | कॉन रॉड असर | 3969562/4893693 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम09 | टापू | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3944158/153/163 | अली | 14 | 105 |
बीआर-सीयूएम10 | कॉन रॉड असर | 3966244 3950661 | घन | 12 | 81 | ||
बीआर-सीयूएम11 | 4बीटी | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3802010 | अली | 10 | 88 |
बीआर-सीयूएम12 | कॉन रॉड असर | 3901170 | घन | 8 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम13 | 6बीटी | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3802010 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम14 | कॉन रॉड असर | 3901170 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम15 | 6सीटी | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3802210 3945917 | अली | 14 | 105 |
बीआर-सीयूएम16 | कॉन रॉड असर | 3901430 | घन | 12 | 81 | ||
बीआर-सीयूएम17 | एनटी855 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम18 | कॉन रॉड असर | 214950 | घन | 12 | 84.24 | ||
बीआर-सीयूएम19 | NH220 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम20 | कॉन रॉड असर | 203670 | घन | 12 | 83.134 | ||
बीआर-सीयूएम21 | एन14 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम22 | कॉन रॉड असर | 3055145 | घन | 12 | 94.015 | ||
बीआर-सीयूएम23 | एम11 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3801150 | घन | 14 | 122.09 |
बीआर-सीयूएम24 | कॉन रॉड असर | 3016760 | घन | 12 | 84.013 | ||
बीआर-सीयूएम25 | केटीए19 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | एआर12270 | घन | 14 | 148.46 |
बीआर-सीयूएम26 | कॉन रॉड असर | 205840 | घन | 12 | 108.01 | ||
बीआर-सीयूएम27 | वीटीए28 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | एआर4220 | घन | 14 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम28 | कॉन रॉड असर | 200600 | घन | 24 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम29 | K38 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | एआर12250 | घन | 14 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम30 | कॉन रॉड असर | 3047390 | घन | 24 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम31 | K50 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3018210 | घन | 18 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम32 | कॉन रॉड असर | 3021709 | घन | 36 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम33 | रेनॉल्ट डीसीआई11 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | डी5010295446ए | अली | 14 | 108 |
बीआर-सीयूएम34 | कॉन रॉड असर | डी5010359940सी | Cu+Al | 12 | 82 | ||
बीआर-सीयूएम35 | QST30 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 3804713 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम36 | कॉन रॉड असर | 3092940/4025322 | घन | 24 | |||
बीआर-सीयूएम37 | क्यूएसके23 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 4095973 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम38 | कॉन रॉड असर | 4095985 | घन | 12 | |||
बीआर-कम39 | NH250 | कमिन्स | मुख्य बियरिंग | 6610-21-8070 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम40 | कॉन रॉड असर | 203660 | अली | 12 | 83 |
निर्माण और वितरण:
अपना संदेश दर्ज करें