
टोयोटा एवेन्सिस सेलिका 1.8L कार इंजन पिस्टन 1ZZ 13101-22020 13101-22140
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10PCS | मूल्य : | USD8-15 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 3 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 50000PCS प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | V3300DIE |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | अल्युमीनियम | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कुबोटा V3300DIE | ओईएम: | 1सी050-21112 |
व्यास: | 98 मिमी | आकार: | कक्षा |
हाई लाइट: | इंजन पिस्टन किट V3300DIE,इंजन स्पेयर पार्ट्स 1C050-21112,98mm इंजन पिस्टन किट |
उत्पाद विवरण
इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन फिट Kubota V3300DIE 98mm 1C050-21112
जल्दी से विवरण:
नाम और विवरण | कुबोटा V3300DIE के लिए पिस्टन |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चीन में निर्मित |
कार के मॉडल | कुबोटा के लिए |
OEM नंबर |
एसटीडी आकार: 1C050-21112 050 आकार: 1C050-21912 |
पिस्टन आकार |
बोर आकार 98mm |
सामग्री | एल्यूमिनियम पिस्टन |
डिलीवरी का समय |
अगर हमारे पास स्टॉक है, तो लीड टाइम 3-5 दिन है यदि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है, तो चर्चा के लिए लीड समय |
पैकेजिंग | ग्राहक के अनुसार |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 10000 टुकड़ा |
MOQ | 10 पीसी |
तस्वीरें |
---|
संबंधित मॉडल:
आदर्श | नाम | यन्त्र | जनम का आकार | ओईएम |
एजेटी-पीयू01 | पिस्टन | V1505/D1105 | 78 मिमी | 16060-21114 |
एजेटी-पीयू01 | पिस्टन | V1505/D1105 | 78.5 मिमी | 16060-21910 |
AJT-PU02 | पिस्टन | D1100/D1102/V1500/V1502 | 75 मिमी | 15221-21110 |
AJT-PU02 | पिस्टन | D1100/D1102/V1500/V1502 | 75.5 मिमी | 15221-21910 |
एजेटी-पीयू03 | पिस्टन | D1005/v305 | 76 | 16050-21110 |
एजेटी-पीयू03 | पिस्टन | D1005/v305 | 76.5 | 16050-21910 |
एजेटी-पीयू04 | पिस्टन | वी2003/डी1503 | 83मिमी | 16467-21113 |
एजेटी-पीयू04 | पिस्टन | वी2003/डी1503 | 83.5 मिमी | 16467-21913 |
एजेटी-पीयू05 | पिस्टन | V2203/V2403/D1703/F2803 | 87 | 16423-21112 |
एजेटी-पीयू05 | पिस्टन | V2203/V2403/D1703/F2803 | 87.5 | 16423-21912 |
एजेटी-पीयू06 | पिस्टन | वी3307 | 94 | 1J751-21110 |
एजेटी-पीयू06 | पिस्टन | वी3307 | 94.5 | 1J751-21910 |
एजेटी-पीयू07 | पिस्टन | वी3300बी | 98 | 1सी010 21110 |
एजेटी-पीयू07 | पिस्टन | वी3300बी | 98.5 | 1सी0111-21910 |
एजेटी-पीयू08 | पिस्टन | V3300DIE | 98 | 1सी050-21112 |
एजेटी-पीयू08 | पिस्टन | V3300DIE | 98.5 | 1सी050-21912 |
एजेटी-पीयू10 | पिस्टन | D902/Z602 | 72 मिमी | 1जी826-21112 |
एजेटी-पीयू10 | पिस्टन | D902/Z602 | 72.5 मिमी | 1जी826-21902 |
एजेटी-पीयू11 | पिस्टन | D905/v1205 | 72 मिमी | 16224-21110 |
एजेटी-पीयू11 | पिस्टन | D905/v1205 | 72.5 मिमी | 16224-21910 |
एजेटी-पीयू12 | पिस्टन | D950/V1200 | 75 मिमी | 15732-21112 |
एजेटी-पीयू12 | पिस्टन | D950/V1200 | 75.5 मिमी | 15732-21912 |
एजेटी-पीयू13 | पिस्टन | वी3600 | 98 | 1J550-21110 |
एजेटी-पीयू13 | पिस्टन | वी3600 | 98.5 | 1J550-21910 |
एजेटी-पीयू14 | पिस्टन | वी1902/डी1402 | 85 मिमी | 19274-21110 |
एजेटी-पीयू14 | पिस्टन | वी1902/डी1402 | 85.5 मिमी | 19274-21910 |
एजेटी-पीयू15 | पिस्टन | Z402std | 64 मिमी | 15821-21110 |
एजेटी-पीयू16 | पिस्टन | Z402+0.5 | 64.5 मिमी | 15821-21910 |
एजेटी-पीयू17 | पिस्टन | Z482/D722 | 67 मिमी | 16851-21110 |
एजेटी-पीयू18 | पिस्टन | Z482/D722 | 67.5 मिमी | 16851-21910 |
एजेटी-पीयू19 | पिस्टन | D850/V1100/Z600 | 72 मिमी | 15956-21110 |
एजेटी-पीयू19 | पिस्टन | D850/V1100/Z600 | 72.5m'm | 15956-21910 |
एजेटी-पीयू20 | पिस्टन | D1403/V1903 | 80 मिमी | 16427-21110 |
एजेटी-पीयू20 | पिस्टन | D1403/V1903 | 80.5 मिमी | 16427-21910 |
एजेटी-पीयू21 | पिस्टन | D1302/V1702/S2600 | 82 | 19223-21110 |
एजेटी-पीयू21 | पिस्टन | D1302/V1702/S2600 | 82.5 | 19223-21910 |
एजेटी-पीयू22 | पिस्टन | V2003DI/D1503DI | 83एमएम | 1जी770-21112 |
एजेटी-पीयू22 | पिस्टन | V2003DI/D1503DI | 83.5 मिमी | 1जी770-21912 |
एजेटी-पीयू23 | पिस्टन | V2203M/D1803M/V2403M | 87 | 1G813-21110 |
एजेटी-पीयू24 | पिस्टन | V2203DI/V2403DI | 87 | 1G861-21132 |
एजेटी-पीयू25 | पिस्टन | वी2607 | 87 | 1J700-21110 |
एजेटी-पीयू25 | पिस्टन | वी2607 | 87.5 | 1J700-21910 |
एजेटी-पीयू26 | पिस्टन | वी3800/वी3800टी | 100 | 1G514-21110 |
एजेटी-पीयू26 | पिस्टन | वी3800/वी3800टी | 100.5 | 1G514-21910 |
निर्माण और वितरण:
अपना संदेश दर्ज करें