
टोयोटा एवेन्सिस सेलिका 1.8L कार इंजन पिस्टन 1ZZ 13101-22020 13101-22140
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | USD8-15 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 3 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | 50000PCS प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 3992118 3607354 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | एल्यूमिनियम पिस्टन | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कमिंस 6CT गैस इंजन | ओईएम: | 3992118 3607354 |
व्यास: | 114 मिमी | आकार: | कक्षा |
उत्पाद विवरण
कमिंस 6C गैस इंजन 3992118 3607354 . के लिए चीन इंजन पार्ट्स पिस्टन
कमिंस 6C गैस इंजन के लिए यह पिस्टन फ़िट
व्यास: 102 मिमी
सिलेंडरों की संख्या: 6
भाग संख्या: 3992118 3607354
आवेदन:
कमिन्स
लाइनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, धातु और मुख्य असर, गैसकेट।
मॉडल हम डीजल और गैसोलीन दोनों इंजनों के लिए आपूर्ति करते हैं।जापान मॉडल और यूरोप मॉडल।
जल्दी से विवरण:
नाम और विवरण | कमिंस 6C डीजल इंजन के लिए पिस्टन किट 102 मिमी |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चीन में निर्मित |
कार के मॉडल | 6C गैस इंजन |
OEM नंबर |
3992118 3607354 |
पिस्टन आकार |
बोर आकार 102 मिमी |
सामग्री | एल्युमिनियम पिस्टन, एल्फिन और ग्राफिक के साथ |
डिलीवरी का समय |
अगर हमारे पास स्टॉक है, तो लीड टाइम 3-5 दिन है यदि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है, तो चर्चा के लिए लीड समय |
पैकेजिंग | ग्राहक के अनुसार |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 10000 टुकड़ा |
MOQ | 1 टुकड़ा |
तस्वीरें |
---|
संबंधित मॉडल:
फोटॉन के लिए पिस्टन | |||
एजेटी-पीएफ01 | 4DA1-1 | 93 | 100402FA01 |
एजेटी-पीएफ02 | 4DA1-2B | 93 | 1004022FA040 |
एजेटी-पीएफ03 | BJ493ZLQ3 | 93 | ई0930300003 |
एजेटी-पीएफ04 | 4J2.8TC | 93 | 4J28TC |
एजेटी-पीएफ05 | BJ493ZLQ1 | 93 | E04930300043 |
एजेटी-पीएफ06 | आईएसएफ2.8 | 94 | 4995266 4309425 |
एजेटी-पीएफ07 | ISF3.8 | 102 | 5258754 |
CUMMINS के लिए पिस्टन | |||
जेसी-पीसीएम00 | 6BT/6D102 | 102 | 3928673 |
जेसी-पीसीएम01 | 6बी गैस इंजन | 102 | 3922687 |
जेसी-पीसीएम02 | 6बीटी | 102 | 3802747 3928673 |
जेसी-पीसीएम03 | 6BTAA (B180) | 102 | ए3907156 |
जेसी-पीसीएम04 | 6BTAA (B210) / 6BT5.9 | 102 | 3926631 |
जेसी-पीसीएम05 | 6CTA (C230) | 114 | 3923537 |
जेसी-पीसीएम06 | 6CTA (C240) | 114 | 3919565 |
जेसी-पीसीएम07 | 6CTA (C260) 8.3L | 114 | 3925878 |
जेसी-पीसीएम08 | 6सीटीए (सी300) | 114 | 3917707 |
जेसी-पीसीएम09 | ISLE375-बी | 114 | 4987914 |
जेसी-पीसीएम10 | क्यूएससी 8.3 | ||
जेसी-पीसीएम11 | 6c गैस इंजन | 102 | 3992118 3607354 |
जेसी-पीसीएम12 | 4376349 4955337 4376349 5336105 4939181 | ||
जेसी-पीसीएम13 | 6BT145/6BTA A5.9 | 102 | 3907163 |
जेसी-पीसीएम14 | 6BTA/6BT5.9 | 102 | 3907156 |
जे.सी.-पीसीएम17 | 6CT210 | 114 | 3923163 |
जेसी-पीसीएम19 | 6CT300/6CTAA8.3 | 114 | 3917707 |
जेसी-पीसीएम20 | एम11 | 125 | 3103753 |
जेसी-पीसीएम21 | एम11 | 125 | 4059901 |
जे.सी.-पीसीएम22 | एम11 | 125 | 4059948 |
जेसी-पीसीएम23 | एम11 | 125 | 4059898 |
जेसी-पीसीएम24 | एनटी855(348) | 139.7 | 3017348 |
जे.सी.-पीसीएम25 | एनटी855(349) | 139.7 | 3017349 |
जेसी-पीसीएम26 | एनटी855(556) | 139.7 | 3151556 |
जे.सी.-पीसीएम27 | एनटी855(557) | 139.7 | 3051557 |
जे.सी.-पीसीएम28 | NT855(215420) | 139.7 | 215420 |
जेसी-पीसीएम29 | एन14 | 139.7 | 3087634 |
जेसी-पीसीएम31 | 6बीटीएए-सी | 102 | 6बीटीएए-सी |
जेसी-पीसीएम32 | ISB5.9 | 103 | 165144 |
जेसी-पीसीएम33 | यह हो | 103 | 4089184 |
जेसी-पीसीएम34 | है डे | 107 | 5255257 |
जे.सी.-पीसीएम35 | क्यूएसबी 6.7 एल | 107 | 4934860 |
जे.सी.-पीसीएम36 | 6सीटीए 8.3 | 114 | 3919247 |
जेसी-पीसीएम37 | 6सीटी 8.3 | 114 | 3923163 |
जेसी-पीसीएम38 | 6सी | 114 | 3923164 |
जेसी-पीसीएम39 | 6LN | 114 | 5302254/5267632 |
जेसी-पीसीएम40 | 6सी, 8.3ली | 114 | 3929161 |
जेसी-पीसीएम41 | ISLE375 | 114 | 4987914 |
जेसी-पीसीएम42 | आईएसएक्स15 | 2882120 4298992 4923744 4059345 4059241 3681665 | |
जेसी-पीसीएम43 | NT855 | 139 | 3076811 |
जेसी-पीसीएम44 | NT855 | 139.45 | 3095738 |
जेसी-पीसीएम45 | NT855 | 139.5 | 3048808 |
जेसी-पीसीएम46 | K19 | 158.56 | 3096681 |
जे.सी.-पीसीएम47 | NT855 | 140 | 3017348 |
जेसी-पीसीएम48 | NT855 | 140 | 3017349 |
जेसी-पीसीएम49 | K19 | 158.56 | 3096681ए |
जेसी-पीसीएम 50 | K19 | 158.56 | 3096682 |
जेसी-पीसीएम51 | है डे | 4897512 | |
जेसी-पीसीएम53 | आईएससी/क्यूएससी | 4933120 | |
जेसी-पीसीएम54 | क्यूएसबी 3.3 | 4941139 | |
जेसी-पीसीएम55 | क्यूएसबी 4.5 | 4089462 3939398 |
निर्माण और वितरण:
सामान्य प्रश्न
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को फूस या गैर-धूमन प्लाईवुडकेस के साथ तटस्थ कार्टन में पैक करते हैं।
प्रश्न 2.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे
इससे पहले कि आप शेष राशि का भुगतान करें।
Q3.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न4.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना का भुगतान करना होगा
लागत और कूरियर लागत।
प्रश्न5.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण है
Q6: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम हर ग्राहक को अपना दोस्त मानते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं
से आते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें