पर्किन्स के लिए कास्ट आयरन इंजन सिलेंडर लाइनर 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 400PCS | मूल्य : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | तीस दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 50000PCS प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | एजेएल216 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कच्चा लोहा | ओईएम: | 11461-78400 |
---|---|---|---|
इंजन मेक: | टोयोटा | इंजन कोड: | 2Z |
आकार: | 97.2x101x107x181 | गारंटी: | 1 साल |
नाम: | सिलेंडर लाइनर आस्तीन | प्रकार: | ड्राई सेमी फिनिश्ड सिलेंडर लाइनर |
उत्पाद विवरण
नाम और विवरण | टोयोटा सिलेंडर लाइनर कास्ट आयरन सेमी समाप्त, ड्राई लाइनर |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चीन में निर्मित |
इंजन का मॉडल |
टोयोटा 2z |
आकार |
97.2x101x107x181 |
संदर्भ संख्या |
11461-78400 |
सामग्री | कास्ट मिश्र धातु समाप्त या अर्द्ध समाप्त |
डिलीवरी का समय |
तीस दिन |
पैकेजिंग | कार्टन का डिब्बा |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 50000 टुकड़ा |
MOQ | 400PCS |
कीमत | बातचीत के जरिए |
आवेदन |
टोयोटा वाहनों के लिए आस्तीन |
अन्य मॉडल
टोयोटा लाइनर आस्तीन | |||||
एजेएल190 | 1सी | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल191 | 1डीजेड | 11461-78200 | 86x90x टीएल 175 मिमी | एस्टिमा, लुसीना, एमिना सीएक्सआर11जी - 2486सीसी | जापान फोर्कलिफ्ट |
एजेएल192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
एजेएल193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5 मिमी, कॉलर 106 मिमी | HIACE, लैंड क्रूजर, HILUX सर्फ - 2982CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल194 | 1एन | 11461-55010 | 74x78x टीएल 140 मिमी | सूखा | |
एजेएल195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5 मिमी, कॉलर 106 मिमी | हाई ऐस, लैंड क्रूजर, हिलक्स सर्फ - 2982CC | सूखा |
एजेएल196 | 1आरजेड | 11461-75010 | 86x89.5x टीएल 170 मिमी | ||
एजेएल197 | एल-एलएन40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल198 | ली | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | सूखा | |
एजेएल199 | 11बी/बीयू65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | डायना, टोयोएस 2977CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल200 | 11बी | 11461-56060 | 95x99x190 | डायना, टोयोएस 2977CC | सूखा |
एजेएल201 | 13बी | 11461-58020 | 101x106x112x 190.5 | डायना कोस्टर 3431CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल202 | 13बी | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | डायना कोस्टर 3431CC | सूखा |
एजेएल203 | 14बी | 11461-58040 | 101.2x106x196 | डायना कोस्टर 3660CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल204 | 14बी | 11461-58040 | 102x106x196 | डायना कोस्टर 3660CC | सूखा |
एजेएल205 | 15बी | 11461-58080 | 108X112X197 मिमी | 4104सीसी | सूखा |
एजेएल206 | 2ई | 11461-11030 | 73x77x टीएल132 मिमी | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x टीएल 181.5 मिमी, कॉलर 107 मिमी | ||
एजेएल208 | 2सी | 11461-64090 | 86x90x टीएल 154 मिमी | कैरिना, तामारव एफएक्स - 1974CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल209 | 2जे 3जी | 11461-48010 | 88x93x टीएल 183 मिमी, कॉलर 98 मिमी | डायना - 2481CC | |
एजेएल210 | 2डी | 11461-77021 | 105x120.7x233 | ट्रक 6494CC | गीला |
एजेएल211 | 22आर | 11461-35010 | 92x96x टीएल 180 मिमी | ||
एजेएल212 | 2 एच | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल213 | 2 एच | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | सूखा | |
एजेएल214 | 2ली | 11461-54030 ~ 60 | 91.2x96x100.8x160.5 | क्राउन, चेज़र, कोरोना मार्क II - 2466CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल215 | 2ली | 11461-54030 ~ 60 | 92x96x100.8x160.5 | क्राउन, चेज़र, कोरोना मार्क II - 2466CC | सूखा |
एजेएल216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल217 | 2केडी | 11461-30030 | 92x96x टीएल 165 मिमी | सूखा | |
एजेएल218 | 2 बी | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | लैंडक्रूजर -3168सीसी | सूखा (एसएफ) |
एजेएल219 | 2 बी | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | लैंडक्रूजर -3168सीसी | सूखा |
एजेएल220 | 3 बी | 11461-58010 | 101x106x112x188 | लैंडक्रूजर, डायना कोस्टर -3431सीसी | सूखा (एसएफ) |
एजेएल221 | 3बी पुराना | 11461-58010 | 102x106x112x188 | लैंडक्रूजर, डायना कोस्टर -3431सीसी | सूखा |
एजेएल222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5 मिमी | सूखा (एसएफ) | |
एजेएल223 | बी/बीयू30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | डायना, टोयोएस 2977CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल224 | 3एल | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल225 | 3एल | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190.2 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | सूखा |
एजेएल226 | 5ली | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | सूखा (एसएफ) |
एजेएल227 | 5ली | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | सूखा |
एजेएल228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x टीएल 140 मिमी | सूखा | |
एजेएल229 | एच | 11461-47011 | 88x93x टीएल 183.5 मिमी, कॉलर 98 मिमी | लैंड क्रूजर, कोस्टर -3980CC | सूखा |
हमारे बारे में
सिलेंडर लाइनर आस्तीन हमारे प्रमुख उत्पाद हैं।हम गीले सिलेंडर लाइनर और सूखे सिलेंडर दोनों का उत्पादन करने में सक्षम हैं
लाइनर।सामग्री में कच्चा लोहा और स्टील शामिल हैं।बोर का आकार 55 मिमी से 170 मिमी तक।अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
-डी: कम्प्रेसर, जनरेटर, कार, ट्रक, भारी शुल्क वाली मशीनें और समुद्री इंजन।
सामान्य प्रश्न
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को फूस या गैर-धूमन प्लाईवुडकेस के साथ तटस्थ कार्टन में पैक करते हैं।
प्रश्न 2.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे
इससे पहले कि आप शेष राशि का भुगतान करें।
Q3.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न4.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना का भुगतान करना होगा
लागत और कूरियर लागत।
प्रश्न5.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण है
Q6: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम हर ग्राहक को अपना दोस्त मानते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं
से आते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें