WVA 19150 19151 DAF ट्रक के लिए ड्रम ब्रेक ट्रक ब्रेक लाइनिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100सेट | मूल्य : | USD8-USD10 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay | आपूर्ति की क्षमता : | 5000PCS प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | DAF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | 19890 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टूटा हुआ अस्तर | सामग्री: | नॉन अबेस्टस |
|---|---|---|---|
| बीएफएमसी: | DF32 DF33 | डब्ल्यूवीए: | 19890 19891 |
| आवेदन: | डीएएफ | मात्रा: | 8 पीसी / सेट |
| हाई लाइट: | डीएएफ ट्रक ब्रेक शू लाइनिंग रिप्लेसमेंट,19891 ऑटो ब्रेक लाइनिंग,19890 ब्रेक शू लाइनिंग रिप्लेसमेंट; |
||
उत्पाद विवरण
| बीएफएमसी | डब्ल्यूवीए नहीं | आवेदन | आईडीएल | चौड़ाई | मोटाई | आईआर | छेद | रिवेट्स |
| DF32 | 19890 | डीएएफ | 200 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF33 | 19891 | डीएएफ | 200 | 180.9 | 18.8 | 420 | 16 | 10-10 |
![]()
अधिक मॉडल
![]()
| बीएफएमसी | डब्ल्यूवीए नहीं | आवेदन | आईडीएल | चौड़ाई | मोटाई | आईआर | छेद | रिवेट्स |
| DF20 | 19150 | डीएएफ | 211 | 152 | 18.51/9.4 | 203 | 10 | एल9 |
| DF21 | 19151 | डीएएफ | 218 | 152 | 18.6/14.01 | 203 | 10 | एल9 |
| DF32 | 19890 | डीएएफ | 200 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF33 | 19891 | डीएएफ | 200 | 180.9 | 18.8 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF34 | 19900 | डीएएफ | 193 | 150 | 19.2/16.9 | 203 | 8 | एल10 |
| DF35 | 19901 | डीएएफ | 195 | 150 | 18.6/12.9 | 203 | 8 | एल10 |
| DF36 | 19888 | डीएएफ | 175 | 180.9 | 18.7 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF37 | 19890 | डीएएफ | 175 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF44 | 19010 | डीएएफ | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF45 | 19011 | डीएएफ | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF46 | 19052 | डीएएफ | 175 | 179.2 | 21 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF47 | 19055 | डीएएफ | 175 | 175.6 | 21.1 | 420 | 12 | एल11 |
| DF48 | 19063 | डीएएफ | 200 | 179.2 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF49 | 19064 | डीएएफ | 200 | 175.6 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF50 | 19069 | डीएएफ | 240 | 180.9 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF51 | 19077 | डीएएफ | 240 | 177.4 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF30 | 19617 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 210 | 203.2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | एल10 |
| DF31 | 19618 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 219 | 203.2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | एल10 |
| DF38 | 19915 | डीएएफ 95 एफए 95.310, डीएएफ एफटीजी, डीएएफ एफटीटी | 177.4 | 240 | 18.8 | 420 | 16 | एल10 |
| DF50 | 19914 | डीएएफ 95 एफए 95.310, डीएएफ एफटीजी, डीएएफ एफटीटी | 180.9 | 240 | 18.7 | 420 | 16 | एल11 |
| DF441 | 19010 | डीएएफ | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF451 | 19011 | डीएएफ | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
अपना संदेश दर्ज करें