
कमिंस ISF2.8 4996250 एल्यूमिनियम के लिए कार पार्ट इंजन मुख्य असर:
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD20-USD30 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 3 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay | आपूर्ति की क्षमता : | 50000PCS प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | बीआर-सीयूएम23 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कूपर | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
यन्त्र: | क्यूएसएक्स15 | ओईएम: | 3800297 |
आकार: | कक्षा | मात्रा: | 14PCS/सेट |
नाम: | मुख्य क्रैंकशाफ्ट असर | गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन |
हाई लाइट: | कमिंस QSX15 इंजन मुख्य असर,मुख्य क्रैंकशाफ्ट असर OEM,इंजन मुख्य असर 3800297 |
उत्पाद विवरण
कमिंस QSX15 OEM 3800297 के लिए मुख्य क्रैंकशाफ्ट असर
आवेदन: कमिंसक्यूएसएक्स 15 मुख्य असर सेट:
MOQ: 1 सेट
मात्रा: 14PCS / SET
लीड समय: स्टॉक में
जल्दी से विवरण
नाम और विवरण | मुख्य क्रैंकशाफ्ट असर |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चीन में निर्मित |
कार के मॉडल | कमिंस QSX15 डीजल इंजन के लिए |
OEM नंबर |
3800297 |
आकार |
एसटीडी, 14 पीसी / सेट |
इंजन के प्रकार | डीजल इंजन |
सामग्री | स्टील बैकिंग कूपर |
डिलीवरी का समय |
3 कार्य दिवस |
पैकेजिंग | केटन बॉक्स |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 10000 सेट |
MOQ | 1 सेट |
तस्वीर
पैकिंग
संबंधित मॉडल:
नहीं। | इंजन का मॉडल | भाग का नाम | भाग संख्या | सामग्री | पीसी/सेट | व्यास | |
बीआर-सीयूएम01 | आईएसएफ2.8 | कमिन्स | मुख्य असर | 4996250 | अली | 10 | 79 |
बीआर-सीयूएम02 | कॉन रॉड असर | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
बीआर-सीयूएम03 | ISF3.8 | कमिन्स | मुख्य असर | 4948504/5/6 | अली | 10 | 88 |
बीआर-सीयूएम04 | कॉन रॉड असर | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम05 | होना है | कमिन्स | मुख्य असर | 3978818/20/22 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम06 | कॉन रॉड असर | 3939859/4393693 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम07 | है डे | कमिन्स | मुख्य असर | 3978818/20/22/24 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम08 | कॉन रॉड असर | 3969562/4893693 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम09 | टापू | कमिन्स | मुख्य असर | 3944158/153/163 | अली | 14 | 105 |
बीआर-सीयूएम10 | कॉन रॉड असर | 3966244 3950661 | घन | 12 | 81 | ||
बीआर-सीयूएम11 | 4बीटी | कमिन्स | मुख्य असर | 3802010 | अली | 10 | 88 |
बीआर-सीयूएम12 | कॉन रॉड असर | 3901170 | घन | 8 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम13 | 6बीटी | कमिन्स | मुख्य असर | 3802010 | अली | 14 | 88 |
बीआर-सीयूएम14 | कॉन रॉड असर | 3901170 | घन | 12 | 73 | ||
बीआर-सीयूएम15 | 6सीटी | कमिन्स | मुख्य असर | 3802210 3945917 | अली | 14 | 105 |
बीआर-सीयूएम16 | कॉन रॉड असर | 3901430 | घन | 12 | 81 | ||
बीआर-सीयूएम17 | NT855 | कमिन्स | मुख्य असर | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम18 | कॉन रॉड असर | 214950 | घन | 12 | 84.24 | ||
बीआर-सीयूएम19 | NH220 | कमिन्स | मुख्य असर | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम20 | कॉन रॉड असर | 203670 | घन | 12 | 83.134 | ||
बीआर-सीयूएम21 | एन14 | कमिन्स | मुख्य असर | 3801260 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम22 | कॉन रॉड असर | 3055145 | घन | 12 | 94.015 | ||
बीआर-सीयूएम23 | एम11 | कमिन्स | मुख्य असर | 3801150 | घन | 14 | 122.09 |
बीआर-सीयूएम24 | कॉन रॉड असर | 3016760 | घन | 12 | 84.013 | ||
बीआर-सीयूएम25 | केटीए19 | कमिन्स | मुख्य असर | एआर12270 | घन | 14 | 148.46 |
बीआर-सीयूएम26 | कॉन रॉड असर | 205840 | घन | 12 | 108.01 | ||
बीआर-सीयूएम27 | वीटीए28 | कमिन्स | मुख्य असर | एआर4220 | घन | 14 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम28 | कॉन रॉड असर | 200600 | घन | 24 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम29 | K38 | कमिन्स | मुख्य असर | एआर12250 | घन | 14 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम30 | कॉन रॉड असर | 3047390 | घन | 24 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम31 | K50 | कमिन्स | मुख्य असर | 3018210 | घन | 18 | 173.89 |
बीआर-सीयूएम32 | कॉन रॉड असर | 3021709 | घन | 36 | 114.36 | ||
बीआर-सीयूएम33 | रेनॉल्ट डीसीआई11 | कमिन्स | मुख्य असर | डी5010295446ए | अली | 14 | 108 |
बीआर-सीयूएम34 | कॉन रॉड असर | डी5010359940सी | Cu+Al | 12 | 82 | ||
बीआर-सीयूएम35 | QST30 | कमिन्स | मुख्य असर | 3804713 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम36 | कॉन रॉड असर | 3092940/4025322 | घन | 24 | |||
बीआर-सीयूएम37 | क्यूएसके23 | कमिन्स | मुख्य असर | 4095973 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम38 | कॉन रॉड असर | 4095985 | घन | 12 | |||
बीआर-कम39 | NH250 | कमिन्स | मुख्य असर | 6610-21-8070 | घन | 14 | 120.65 |
बीआर-सीयूएम40 | कॉन रॉड असर | 203660 | अली | 12 | 83 |
निर्माण और वितरण:
सामान्य प्रश्न
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को फूस या गैर-धूमन प्लाईवुडकेस के साथ तटस्थ कार्टन में पैक करते हैं।
प्रश्न 2.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे
इससे पहले कि आप शेष राशि का भुगतान करें।
Q3.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न4.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना का भुगतान करना होगा
लागत और कूरियर लागत।
प्रश्न5.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण है
Q6: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम हर ग्राहक को अपना दोस्त मानते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं
से आते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें