
कमिंस क्यूएसएल के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स इंजन सील गैसकेट 3943366 4089978 4089889
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | USD1-USD10 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO | मॉडल संख्या: | जे.सी.-HG040 |
विस्तार जानकारी |
|||
गारंटी: | 12 महीने | इंजन मोड: | कमिंस आईएसबीई |
---|---|---|---|
ओईएम: | 4089780 4025107 | नाम: | गैसकेट ऊपरी |
स्थिति: | नया | पैकिंग: | ओईएम |
हाई लाइट: | कमिंस ISBE4 अपर गैस्केट किट,कमिंस ISBE4 अपर गैस्केट सेट,4089780 इंजन सील गैसकेट |
उत्पाद विवरण
कमिंस के लिए ऊपरी गैस्केट किट आईएसबीई4 ओम 4089780 4025107
भाग का नाम: ऊपरी गैसकेट किट
आदर्श: फिट कमिंस
ओईएम: 4089780
जल्दी से विवरण
4बीटी | मुख्य गासकेट |
1.25MM-2830706 1.15एमएम-2830707 |
गैसकेट ऊपरी | 4089780 | |
गैसकेट निचला | 4025108 |
तस्वीर
संबंधित मॉडल
कमिंस के लिए गैसकेट | |||
जे.सी.-HG021 | 4बीटी | मुख्य गासकेट | 3283333 |
जे.सी.-HG022 | गैसकेट ऊपरी | 4089648 3804896 | |
जे.सी.-HG023 | गैसकेट निचला | 3802375 | |
जे.सी.-HG024 | 6बीटी | मुख्य गासकेट | 3283335 |
जे.सी.-HG025 | गैसकेट ऊपरी | 4089649 3804897 | |
जे.सी.-HG026 | गैसकेट निचला | 3802376 | |
जे.सी.-एचजी027 | 6सीटी | मुख्य गासकेट | 3938267 |
जे.सी.-HG028 | गैसकेट ऊपरी | 4025271 3800750 | |
जे.सी.-HG029 | गैसकेट निचला | 3800558 | |
जे.सी.-HG030 | टापू | मुख्य गासकेट | 3943366 |
जेसी-एचजी031 | गैसकेट ऊपरी | 4089758 | |
जे.सी.-एचजी032 | गैसकेट निचला | 4089759 | |
जे.सी.-एचजी033 | क्यूएससी 8.3 | मुख्य गासकेट | 3943366 |
जे.सी.-एचजी034 | गैसकेट ऊपरी | 4089958 | |
जे.सी.-एचजी035 | गैसकेट निचला | 3800343 | |
जे.सी.-एचजी036 | क्यूएसएल | मुख्य गासकेट | 3943366 |
जेसी-एचजी037 | गैसकेट ऊपरी | 4089978 | |
जे.सी.-एचजी038 | गैसकेट निचला | 4089889 | |
जे.सी.-एचजी039 | इस्बे 4 | मुख्य गासकेट | 2830706,1.25 2830707,1.15 |
जेसी-एचजी040 | गैसकेट ऊपरी | 4089780 4025107 | |
जे.सी.-HG041 | गैसकेट निचला | 4025108 | |
जे.सी.-एचजी042 | इस्बे 6 | मुख्य गासकेट | 2830704,1.25 2830705,1.15 |
जे.सी.-एचजी043 | गैसकेट ऊपरी | 4089781 4025138 | |
जे.सी.-HG044 | गैसकेट निचला | 4025139 | |
जे.सी.-एचजी045 | क्यूएसबी 4.5 | मुख्य गासकेट | 4932209 |
जे.सी.-एचजी046 | गैसकेट ऊपरी | 4955356 | |
जे.सी.-एचजी047 | गैसकेट निचला | 4955357 | |
जे.सी.-एचजी048 | क्यूएसबी 6.5 | मुख्य गासकेट | 3977063 |
जेसी-एचजी049 | गैसकेट ऊपरी | 4090037 4090035 | |
जेसी-एचजी050 | गैसकेट निचला | 3800833 | |
जेसी-एचजी051 | चकमा 5.9L | मुख्य गासकेट | 3958645 |
जेसी-एचजी052 | गैसकेट ऊपरी | ||
जेसी-एचजी053 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG054 | आईएसडीई 6/क्यूएसबी6.7 | मुख्य गासकेट | 4932210 |
जेसी-एचजी055 | गैसकेट ऊपरी | 4955229 | |
जे.सी.-HG056 | गैसकेट निचला | 4955230 | |
जे.सी.-HG057 | NT855 | मुख्य गासकेट | |
जे.सी.-HG058 | गैसकेट ऊपरी | ||
जे.सी.-HG059 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG060 | एल10 | मुख्य गासकेट | |
जे.सी.-HG061 | गैसकेट ऊपरी | ||
जेसी-एचजी062 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG063 | एम11 | मुख्य गासकेट | |
जे.सी.-HG064 | गैसकेट ऊपरी | ||
जे.सी.-HG065 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG066 | क्यूएसएक्स15 | मुख्य गासकेट | |
जे.सी.-HG067 | गैसकेट ऊपरी | ||
जे.सी.-HG068 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG069 | K19 | मुख्य गासकेट | 3634664 |
जे.सी.-HG070 | गैसकेट ऊपरी | 3800728 | |
जे.सी.-HG071 | गैसकेट निचला | 3801007 | |
जे.सी.-HG072 | K38 | मुख्य गासकेट | 3634664 |
जे.सी.-एचजी073 | गैसकेट ऊपरी | 3800730 | |
जे.सी.-एचजी074 | गैसकेट निचला | 3804301 | |
जे.सी.-एचजी075 | K50 | मुख्य गासकेट | 3634664 |
जे.सी.-एचजी076 | गैसकेट ऊपरी | 3800731 | |
जे.सी.-HG077 | गैसकेट निचला | 3804300 | |
जे.सी.-एचजी078 | आईएसएफ2.8 | मुख्य गासकेट | 5257187 |
जे.सी.-HG079 | गैसकेट ऊपरी | ||
जे.सी.-HG080 | गैसकेट निचला | ||
जे.सी.-HG081 | ISF3.8 | मुख्य गासकेट | 4943051 |
जे.सी.-HG082 | गैसकेट ऊपरी | ||
जे.सी.-HG083 | गैसकेट निचला |
अपना संदेश दर्ज करें