
कमिंस ISF2.8 4996250 एल्यूमिनियम के लिए कार पार्ट इंजन मुख्य असर:
व्यक्ति से संपर्क करें : Chen
फ़ोन नंबर : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 सेट | मूल्य : | USD10-USD30 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 20 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay | आपूर्ति की क्षमता : | 50000PCS प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AKHAL |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | बीआर-सीयूएम81 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कूपर मिश्र धातु | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
यन्त्र: | वोल्वो FM9 | ओईएम: | 20867178 |
व्यास: | 113.065 | मात्रा: | 14 पीसी / सेट |
नाम: | मुख्य बियरिंग | गुणवत्ता: | उच्च प्रदर्शन |
हाई लाइट: | मुख्य असर किट 20867178,वोल्वो एफएम 9 मुख्य असर किट,कॉपर मिश्र धातु इंजन मुख्य असर |
उत्पाद विवरण
मुख्य असर क्रैंकशाफ्ट असर किट 20867178 फ़िट वोल्वो FM9
वोल्वो एफएम 9 इंजन के लिए फिट
जल्दी से विवरण:
नाम और विवरण | क्रैंकशाफ्ट असर, मुख्य असर |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | चाइना में बना |
कार के मॉडल | FM9 . के लिए |
OEM नंबर | 20867178 |
आकार |
14PCS प्रति सेट |
इंजन के प्रकार | डीजल इंजन |
सामग्री | कूपर मिश्र धातु |
डिलीवरी का समय |
20 दिन |
पैकेजिंग | केटन बॉक्स |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति माह 10000 सेट |
MOQ | 50 सेट |
तस्वीरें |
---|
संबंधित मॉडल:
संदर्भ | यन्त्र | बनाना | नाम | ओईएम | सामग्री | मात्रा/सेट |
बीआर-सीयूएम63 | डी12डी | मुख्य असर | 20530916 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम64 | कॉन रॉड असर | 276134 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम65 | डी6डी | मुख्य असर | 04252328 | अली | 14 | |
बीआर-सीयूएम66 | कॉन रॉड असर | 04252857 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम67 | डी6ई | मुख्य असर | 04252328 | अली | 14 | |
बीआर-सीयूएम68 | कॉन रॉड असर | 04284397 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम69 | डी7डी | मुख्य असर | 02929430 | अली | 14 | |
बीआर-सीयूएम70 | कॉन रॉड असर | 02929434 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम71 | डी7ई | मुख्य असर | 0459140 | अली | 14 | |
बीआर-सीयूएम72 | कॉन रॉड असर | 20555403 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम73 | डी/टीडी70 | मुख्य असर | एच841/6 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम74 | कॉन रॉड असर | 71-3480/6 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम75 | टीडी120 | मुख्य असर | एच981/7 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम76 | कॉन रॉड असर | 71-3480/6 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम77 | डी100 | मुख्य असर | एच842/7 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम78 | कॉन रॉड असर | 71-1227/6 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम79 | पी16 | मुख्य असर | 9175985 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम80 | कॉन रॉड असर | 9175989 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम81 | एफएम9 | मुख्य असर | 20867178 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम82 | कॉन रॉड असर | 20867177 | घन | 12 | ||
बीआर-सीयूएम83 | F12 | मुख्य असर | 270449 | घन | 14 | |
बीआर-सीयूएम84 | कॉन रॉड असर | 270130 | घन | 12 |
निर्माण और वितरण:
अपना संदेश दर्ज करें